Santo Domingo.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por el Magistrado Julio César Castaños Guzmán, acogió la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de fecha 17 de enero de 2019, notificada este mismo lunes, y estableció el orden número en que deberán figurar los partidos o agrupaciones políticas en las elecciones municipales del 16 de febrero, en base a los votos válidos obtenidos por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el nivel presidencial en las elecciones del año 2016.
Según la motivación de dicha decisión, la Pleno de la JCE determinó que “como consecuencia de los efectos de la suspensión de la Resolución No.34-2019”, resulta “necesario establecer el orden en que estarán colocados los partidos o agrupaciones políticas en las boletas electorales correspondientes al proceso eleccionario municipal a celebrarse el próximo 16 de febrero, quedando como única opción, asumir como criterio para esta ocasión, el de los votos válidos obtenidos por los Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos en el nivel presidencial, en las pasadas elecciones del año 2016”.
Igualmente, el Pleno de la JCE estableció que la suspensión ordenada por el TSA deja la citada Resolución “sin posibilidad de ser ejecutada”, motivo por el cual “se ve compelida por los tiempos que establece el calendario electoral aprobado y los plazos legales que están corriendo a decidir al respecto de la conformación y el orden de las boletas para las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020”.
La decisión fue tomada mediante la Resolución No.13-2020 “Sobre el orden de los partidos en las boletas electorales de las Elecciones Ordinarias Generales del año 2020 por aplicación de la sentencia número 0030-01-2020-SSMC-00001 emitida por la Presidencia Tribunal Superior Administrativo en fecha 17 de enero del 2020”, la cual fue aprobada a unanimidad, y establece el siguiente orden, que será el utilizado en las elecciones general del 16 de febrero:
PARTIDOS POLÍTICOS | SIGLAS | Votos Válidos 15/5/2016 | |
---|---|---|---|
1 | PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | PLD | 2,315,980 |
2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | PRM | 1,236,771 |
3 | PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | PRD | 270,450 |
4 | PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO | PRSC | 259,396 |
5 | PARTIDO ALIANZA PAÍS | ALPAIS | 84,399 |
6 | PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO | PHD | 60,095 |
7 | PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | MODA | 54,209 |
8 | BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMÓCRATA | BIS | 46,209 |
9 | PARTIDO CÍVICO RENOVADOR | PCR | 39,071 |
10 | PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO | DXC | 29,424 |
11 | FRENTE AMPLIO | FRENTE AMPLIO | 27,536 |
12 | PARTIDO UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA | UDC | 20,712 |
13 | PARTIDO QUISQUEYANO DEMÓCRATA CRISTIANO | PQDC | 20,423 |
14 | PARTIDO LIBERAL REFORMISTA | PLR | 17,712 |
15 | PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO | FP | 16,687 |
16 | FUERZA NACIONAL PROGRESISTA | FNP | 16,283 |
17 | ALIANZA POR LA DEMOCRACIA | APD | 16,256 |
18 | PARTIDO VERDE DOMINICANO | VERDE | 14,897 |
19 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO | PPC | 13,874 |
20 | PARTIDO DE ACCIÓN LIBERAL | PAL | 13,738 |
21 | PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMÓCRATA | PRSD | 8,264 |
22 | PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR | PDP | 6,751 |
23 | PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL | PDI | 6,315 |
24 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE | PRI | 6,054 |
25 | PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL | PUN | 5,678 |
26 | PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA | PNVC | 4,779 |
POR CATEGORIA | |||
27 | PARTIDO PAIS POSIBLE | PPP | 29/10/2019 |
POR FECHA DE RECONOCIMIENTO | |||
28 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE, UNIDAD Y PROGRESO | MIUP | 16/12/2009 |
29 | MOVIMIENTO JUVENTUD PRESENTE | MJP | 8/9/2015 |
30 | MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE BARAHONA | ARBA | 8/1/2016 |
31 | MOVIMIENTO COMUNITARIO POLÍTICO NOSOTROS PA’ CUANDO | MCNPC | 20/10/2019 |
32 | MOVIMIENTO POLÍTICO ÁGUILA | M.A. | 20/10/2019 |
33 | MOVIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSUELO | MIMCO | 20/10/2019 |
34 | CONFRATERNIDAD CIUDADANA DOMINICANA | CCD | 20/10/2019 |
35 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE NIGUA POR EL CAMBIO | MINPC | 20/10/2019 |
En adición al criterio de votos válidos obtenidos por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el nivel presidencial en las elecciones del año 2016, la decisión establece que los partidos que no participaron con recuadro único en 2016 o que no concurrieron a las mismas fueron colocadas luego del orden señalado en la resolución, seguidos de las agrupaciones y movimientos políticos que participaron con recuadro único en las referidas elecciones o que no concurrieron a las mismas. Finalmente, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que obtuvieron su reconocimiento luego de transcurridas las elecciones del año 2016 serán colocados tomando como como base la categoría de la organización o la fecha de la Resolución mediante la cual se le otorga el reconocimiento y el orden que ocuparen en la misma, en la respectiva demarcación territorial.
La sesión del Pleno fue presidida por el Magistrado Julio César Castaños Guzmán, así como por los Magistrados Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, Miembros Titulares, y los Magistrados José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, Suplentes de Miembro en funciones, todos asistidos por el Secretario General de la JCE, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.