REDACCION DELAZONAORIENTAL.NET
Pro Consumidor alertó a la ciudadanía sobre irregularidades detectadas en el monitoreo de precios que realiza la institución a los productos de la canasta básica familiar en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La entidad defensora de los consumidores dijo que las anomalías en la aplicación del ITBIS fueron descubiertas en algunos establecimientos comerciales que están aplicando el 18% a los aceites comestibles, cuando lo establecido para estos productos en la Ley de Reforma Fiscal No. 253-12 es un 8% para el año en curso, incrementándose porcentualmente cada año hasta el 2016.
Pro Consumidor explica que durante este año al yogurts, mantequilla, café, aceites comestibles, azúcar, cacao y chocolate, los comerciantes sólo deben aplicar un 8 por ciento.
Tras asegurar que dentro de la canasta básica familiar, sólo están gravados para el año en curso con un 8%, los productos alimenticios que aparecen en la siguiente tabla:
LISTADO DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR A INCREMENTAR EL ITBIS A PARTIR DE ENERO 2013 | |||||
AÑOS DE APLICACIÓN | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
DERIVADOS LÁCTEOS | |||||
1 | Yogurts. | 8% | 11% | 13% | 16% |
2 | Los demás. | 8% | 11% | 13% | 16% |
3 | Mantequilla (manteca). | 8% | 11% | 13% | 16% |
4 | Café, incluso tostado o descafeinado, sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción, excepto café sin tostar ni descafeinar de la partida 09011100 y cáscara y cascarilla de café de la partida 09019020. | 8% | 11% | 13% | 16% |
GRASAS ANIMALES O VEGETALES COMESTIBLES | |||||
5 | Aceite de soya y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. | 8% | 11% | 13% | 16% |
6 | Aceite de cacahuate y sus fracciones (maní), incluso refinado, pero sin modificar químicamente. | 8% | 11% | 13% | 16% |
7 | Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. | 8% | 11% | 13% | 16% |
8 | Aceite de girasol, de cártamo o de algodón y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. | 8% | 11% | 13% | 16% |
9 | Aceite de coco (copra), de almendra de palma o de babasú y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. | 8% | 11% | 13% | 16% |
10 | Aceite de maíz en bruto. | 8% | 11% | 13% | 16% |
11 | Los demás aceites de maíz y sus fracciones. | 8% | 11% | 13% | 16% |
12 | Margarina, con exclusión de la margarina líquida. | 8% | 11% | 13% | 16% |
AZÚCARES | |||||
13 | Azúcar de caña en bruto. | 8% | 11% | 13% | 16% |
14 | Azúcar de remolacha en bruto. | 8% | 11% | 13% | 16% |
15 | Los demás azúcares. | 8% | 11% | 13% | 16% |
CACAO Y CHOCOLATE | |||||
16 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | 8% | 11% | 13% | 16% |
17 | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. | 8% | 11% | 13% | 16% |
18 | Bloques, tabletas o barras de cacao sin rellenar. | 8% | 11% | 13% | 16% |
Los otros productos que han estado gravados con un ITBIS de 16%, pasaron a un 18%, para un incremento de un 2%.
La licenciada Altagracia Paulino, directora ejecutiva, indicó que la institución mantendrá la vigilancia en la verificación de denuncias relativas al incremento irregular del ITBIS.
Dijo que contra los establecimientos detectados cobrando ITBIS por encima de lo establecido en la ley se procederá en consecuencia y serán reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por violación a las disposiciones establecidas en la ley, para tomar las acciones pertinentes.
Pro Consumidor recomienda a los consumidores y usuarios la revisión de las facturas al momento de realizar sus compras a fin de evitar ser engañados, y presentar sus denuncias a la institución.
Incremento 2% ITBIS
En otro orden Pro consumidor, saludó la decisión de varias cadenas de supermercados, telecable y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), de absolver durante el mes de enero, el incremento de un 2% del ITBIS a productos de consumo masivo y aprobados en la reforma fiscal.
Varias empresas y comercios anunciaron por separado, que con el objetivo de favorecer “los bolsillos” de sus clientes absorberán el incremento del ITBIS.
La directora dijo que esas empresas actuaron con responsabilidad social aliviando de algún modo el peso del gravamen a los consumidores.
“Saludamos la medida porque contribuye al clima de paz social que tanto amerita la social para crecer y trabajar en pos del desarrollo y crecimiento como nación”.
Precisó que con esa decisión de los supermercados y algunas empresas de servicios salen favorecidos los consumidores.