REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET
Santo Domingo Este-El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anunció hoy a través de su resolución número 121-2014 los centros oficiales de votación en Santo Domingo Este y el distrito municipal San Luis para su convención nacional pautada para el 20 de julio del año 2014.
Esta resolución indica que las regiones 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3 y 3A MáS el distrito municipal San Luis tendrá sus centro de votaciones en un solo punto, la Terminal de Sans Souci.
LISTADO COMPLETO DE LOS CENTROS DE VOTACIONES A NIVEL NACIONAL
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
D.N. | Circunscripcion I | 3 | 1- Casa Nacional del PRD |
Circunscripcion II | 2- Escuela Francisco Eulices Dominguez, Cementera Cristo Rey | ||
Circunscripcion III | 3- Club Luperon | ||
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
Santo Domingo | Sto. Dgo. Este | 8 | 1- Sansuci, Region Oriental I |
2- Sansuci, Region Oriental IA | |||
3- Sansuci, Region Oriental IB | |||
4- Sansuci, Region Oriental II | |||
5- Sansuci, Region Oriental IIA | |||
6- Sansuci, Region Oriental III | |||
7- Sansuci, Region Oriental IIIA | |||
San Luis | 8- Sansuci. | ||
San Antonio de Guerra | 4 | 1- Club del Ayuntamiento | |
2- Club Comunal, La Joya | |||
3- Club Comunal, El Toro | |||
4- Local del PRD, Storgan | |||
Hato Viejo | |||
Boca Chica | 3 | 1- Local Municipal Zona A | |
2- Club Juan Alberto Ozoria Zona C | |||
3- Multiuso los Tanquisitos Zona D | |||
Sto. Dgo. Oeste | 8 | 1- Centro Comunal del Barrio, Barrio Olimpo, Las Caobas | |
2- Club Accion Juvenil Quisqueyano (Club Cajaquis) Km. 12 | |||
Sto. Dgo. Norte | 9 | 1- Escuela Otilia Pelaez, Sabana Perdida | |
2- Escuela Leoncio Manzueta | |||
3- Escuela Guaricano Afuera, Los Guaricanos | |||
La Victoria | 1- Escuela Padre Garcia | ||
2- Escuela Matamamon | |||
3- Escuela Hacienda Estrella | |||
4- Escuela Los Castillos | |||
5- Escuela Malnombre | |||
6- Escuela Guanuma | |||
Los Alcarrizos | 6 | 1- Escuela Amaparo Garcia M. | |
2- Escuela Carmen Balager | |||
3- Escuela Felix María del Monte | |||
4- Local CONANI | |||
Palmarejo-Villa Linda | 1- Centro Comunal Sector Palmerejo | ||
2- Escula Johanny Alcantara | |||
Pedro Brand | 4 | Colegio Santa Teresa Calle Principal | |
La Cuaba | Casa Vicente Gonzalez | ||
Centro Club Deportivo La Cuaba | |||
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
San Pedro de Macoris | San Pedro de Macoris | 3 | 1- Escuela Santa Clara |
2- Escuela Juan Vicente Moscoso | |||
3- Liceo Gastos Fernandez Deligne | |||
San Jose de los Llanos | 1 | Escuela Maria Nicolasa Billini, C/ Ciprian Santana | |
Ramón Santana | 2 | 1- Escuela Primaria | |
2- Batey el Soco | |||
Quisqueya | 2 | 1- Liceo Eugenio Maria de Hostos | |
2- Escuela Rural los Montones | |||
guayacanes | 1 | Centro de Capacitacion, C/ La Gallera No. 56 | |
Consuelo | 2 | 1- Local del PRD | |
2- Centro Comunal Alejandro Bass | |||
Monte Plata | Monte Plata | 1 | Local del PRD, Calle Jose Fco. Peña Gomez |
Bayaguana | 1 | Liceo Moraima Veloz Baez, Prol. Duarte esq. El Desvio | |
Yamasá | 3 | 1- Liceo San Martin de Porres, La Colorada (Centro de la Ciudad) | |
Mama Tingo | 2- Escuela Rural Sabana Grande de Gueley | ||
Los Botados | 3- Liceo Gral. Eucebio Manzueta, Carretera de Yamasa, prox. Cruce de los Votados | ||
Peralvillo | 1 | Escuela Rural Andres Díaz, sector La Placeta | |
Sabana Grande de Boyá | 1 | Local PRD, frente al Parque Municipal | |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 1 | Escuela Bernardo Pichardo |
Sabana de la mar | 1 | Escuela Primaria Abigail Mejia Av. De los Heroes | |
El Valle | |||
El Seybo | El Seybo | 3 | Ayuntamiento Municipal, Av. Manuel A. Diaz Jimenez |
Escuela Anama, Parque el Prado | |||
Santa Lucia | Escuela Primaria La Higuera | ||
Miches | 1 | Calle Libertad No. 3 | |
La Altagracia | Higuey | 1 | Escuela Norma Elena Pouriet C/ Hicayagua Ba. San Martin |
San Rafael del Yuma | 1 | Escuela Dionicio Troncoso, Av. Libertad | |
La Romana | La Romana | 1 | Club Virgilio Castillo Mota |
Villa Hermosa | 1 | Escuela Concepcion Bona, Calle Concepcion Bona No. 7 | |
Guaymate | 1 | Calle Pedro Amparo No. 7 | |
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
San Cristóbal | San Cristóbal | 5 | Local del PRD |
Enedia Puello Renville o Esc. Madre Vieja Sur | |||
Escuela Canastica o un Local en Villa Valdez | |||
Escuela Villa Fundacion | |||
Hato Damas | Escuela Hato Damas | ||
Villa Altagracia | 2 | 1- Oficina de FURECOM, C/Fernando Deligne No. 2 (Los Bomberos) | |
2- Politecnico Nuestra Sra. De la Altagracia, Padre Billini No. 57 | |||
san Jose del Puerto | |||
La Cuchilla | |||
Medina | |||
Yaguate | 1 | Fray Bartolome de las Casas | |
Bajos de Haina | 6 | 1- Local Comité Municipal del PRD | |
2- Local Zona B Sector los Mangos | |||
3-Local Zona C, casa compañera Victoria Terero en el Sector de Barsequillo | |||
4- Zona D, Parque del Sector INVI- SEA | |||
5- Sector de Cabon Casa del compañero Calise | |||
El Carril | 6- Loca del Partido, carret. Piedra Blanca, La Pared, sector Monte Largo | ||
Cambita Garabito | 1 | Centro Escuela Pedro Dominguez | |
Cambita El Pueblecito | |||
Sabana G. de Palenque | 3 | 1- Duarte No. 39, Casa de Flawer Baez | |
2- Duarte No. 30, Casa de Brigido Feliz Morla | |||
3- Calle Central No. 21 | |||
Los Cacaos | 2 | 1- El Guineo Calle Principal | |
2- Centro de la Ciudad | |||
San Greorio de Nigua | 3 | 1- Local del PRD | |
2- Escuela Cruce de Najayo | |||
3- Centro Comunal San Antonio | |||
San José de Ocoa | San Jose de Ocoa | 1 | Ayuntamiento Municipal, Frente al Parque |
Sabana Larga | 2 | 1- Calle Eucebio Martienez No. 20, Centro de la Ciudad | |
2-Los Almendros, Seccion la Horma | |||
Rancho Arriba | |||
Pedernales | Pedernales | 3 | Local del PRD, Callle Duarte |
Jose Fco. Peña Gomez | Colinia Agricola de Mencia, Escuela Primaria de Mencia C/Primera | ||
Juancho | La Escuela | ||
Oviedo | 1 | Local del PRD | |
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
Peravia | Baní | 10 | 1- Local del PRD, C/Duverge No. 3-A |
2- Ayuntamiento Municipal, C/Sánchez esq. Mella | |||
3- Fundacion de Peravia, Zona C-1 | |||
4- C/Principal (Caldera) | |||
Sabana Buey | Centro de D.M. | ||
Villa Sombrero | Al lado de Bomba de Gasolina | ||
La Catalina | Casa del Negrito en la 40 | ||
Carreton | Centro del D.M. | ||
Las Barias | Casa de Miriam Matos en Juan de Sena | ||
El Limonal | Casa del Pollito | ||
Nizao | 1 | ||
Santana | Antiaguo Local PRD, C/José Fco. Peña Gomez | ||
Matanzas | 3 | 1- Las Tablas (Casa Joaquin Espaillat) | |
2- Cruce Arroyo Hondo (Casa Wascar Peña) | |||
3- Casa José Baez (Centro de la Ciudad) | |||
Bahoruco | Neyba | 1 | Local de Homero Acosta, Calle Mella No. 116 |
Galvan | 1 | Casa de Melania Salvador | |
Los Rios | |||
Tamayo | 1 | Centro de Desarrollo Sostenible CEDESO | |
Villa Jaragua | 1 | Calle Restauracion No. 39 | |
Independencia | Jimaní | 1 | Local del PRD, Calle Arsobispo Porte No. 32 |
Duverge | 1 | ||
Venga a Ver | Local del PRD | ||
Descubierta | 1 | Local del PRD, Calle Gregorio Luperon No. 10 | |
Cristobal | 2 | Calle Luperon No. 199 (Centro del Pueblo) | |
Batey 8 | Biblioteca | ||
Mella | 1 | Local del PRD | |
Postrer Rio | 2 | 1- Local PRD, Calle José J. Aybar | |
Guayabal | Local del PRD | ||
Barahona | Barahona | 2 | Los Bomberos, Barahona |
La Guázara | Escuela Fidelina Feliz Matos | ||
Cabral | 1 | Local PRD, Av. Librertad Centro Ciudad | |
El Peñon | 1 | Escuela María Sepulveda, Duarte No. 21 | |
Enriquillo | |||
Fundacion | 2 | Local PRD, C/ Colon No. 44 | |
Pescaderia | Escuela Luis Felipe Feliz | ||
Jaquimeyes | 1 | C/ Gracia de Dios No. 162 | |
Palo Alto | |||
La Cienaga | 1 | Escuela Refugio Bahoruco | |
Bahoruco | |||
Las Salinas | 2 | Escuela Basica Las Salinas | |
Escuela Basica Los Saladillos | |||
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
Barahona (Continuación) | Paraiso | 1 | Are Nouel No. 4 |
Los Patos | |||
Polo | 3 | 1- Las Auyamas (casa de Diego) | |
2- La Cu, (casa de Lorenzo Folch) | |||
3- Los Arroyos (Casa de Lidio Cuevas) | |||
Vicente Noble | 3 | Antiguo Ayuntamiento, Calle Caonabo No. 1 | |
Canoa | Local del PRD, Calle 24 de Mayo No. 80 | ||
Quita Coraza | Local de la Presidenta del PRD, C/ Mella No. 181 | ||
Elias Piña | Comendador | 5 | 1- Local del PRD |
2- Casa del Dr. Ramírez Perez | |||
3- Local del Partido en Pinson | |||
Guayabo | Local del PRD | ||
Sabana Larga | Local del PRD | ||
Banica | |||
El Llano | 3 | 1- Local del PRD (centro del pueblo) | |
2- Local del PRD, Reboso | |||
Guanito | Local de PRD | ||
Hondo Valle | 2 | Plaza Agropecuaria Julio Alcides Club Villar | |
Rancho la Guardia | Local del PRD | ||
Juan Santiago | 2 | 1- Local del PRD (centro del pueblo) | |
2- Casa de Joaquin Rodríguez (Monte Mayor) | |||
Pedro Santana | 4 | 1- Local del PRD, Centro del Pueblo | |
2- Local del PRD, el Morro | |||
3- Local del PRD Guayajaayuco | |||
Rio Limpio | Local del PRD | ||
San Juan | San Juan de la Maguana | 1 | Nuevo Local del PRD, C/Duarte No. 67 esq. Caonabo |
Las Matas de Falfan | 1 | Local del PRD | |
El Cercado | 1 | Liceo Profesor Luis G. Landestoy | |
Bohechio | 1 | ||
Arroyo Cano | Bar de Modesto Luciano | ||
Vallejuelos | 1 | Casa del Compañero Luis Alberto Encarnacion | |
Juan de Herrera | 1 | Los Montones, C/Juan Sebastian Lemba al lado de la Escuela Primaria | |
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
Azua | Azua de Compostela | 2 | |
Club Los Comerciantes, Av. Sergio Vilchez No. 89 | |||
Estebanía | |||
Guayabal | |||
Las Charcas | |||
Las Yayas de Viajama | |||
Padre Las Casas | 2 | ||
Local del PRD, Calle Principal | |||
Peralta | 2 | ||
Local del PRD, Calle Luperon | |||
Pueblo Viejo | |||
Sabana Yegua | 2 | ||
Local del PRD, Barrio Pintao | |||
Távara Arriba | |||
Hermanas Mirabal | Salcedo | 5 | 1- Residencia de Pascual de Jesus, Rancho al Medio |
2- Residencia de Valentin Fernandez, El Palmar | |||
3- Residencia de Domingo Rivas, Jayabo | |||
4- Residencia de Muñeco, Rancho Abajo | |||
5- Residencia de Esteban Salcedo, Las Cuevas | |||
Tenares | |||
Villa Tapia | 1 | Calle Juana Satitopa No. 56 | |
Duarte | San Fco. De Macoris | 2 | 1- Plaza Sánchez, Ave. Libertad No. 205 2do. Nivel |
2- Escuela Filomena Gomez, Av. Caonabo No. 10, El Ciruelito | |||
Arenoso | 1 | Escuela Primaria Salome Ureña | |
Castillo | 1 | Centro Comunal, C/ Duarte esq.Luis A. Castillo | |
Eugenio Maria de Hostos | 1 | Escuela Luis A. Weber, Calle Libertad esq. Proyecto | |
Las Guaranas | 1 | Liceo Profesora Flerida Hernandez, Calle Principal No.2 | |
Pimentel | 2 | 1- Liceo Agustin Bonilla, calle Agustin Bonilla | |
2- Escuela Primaria Caobete | |||
Villa Rivas | 1 | Liceo Juan Pablo Duarte, Calle 27 de Febrero | |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 4 | 1- Local PRD, Centro de la Ciudad |
2- Escuela Primara San Jose Villa | |||
3- Escuela Primaria El Juncal | |||
San Jose de Matanzas | Escuela Clara Brenz | ||
Cabrera | |||
Rio San Juan | 1 | ||
El Factor | 1 | ||
Samaná | Samaná | 1 | Escuela Primaria Eliceo Demorizi |
Sánchez | 1 | Local del Partido, Casa de Pepe, frente al Hospital | |
Las Terrenas | 1 | Escuela Primaria Castillo L. | |
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
Santiago Rodriguez | San I. de Sabaneta | 5 | 1- Local del PRD |
2- Arroyo Blanco al Medio | |||
3- Las Caobas | |||
4- La Lima | |||
5- El Rincon | |||
Villa los Almasigos | 3 | 1- Ayuntamiento Municipal | |
2- Ceiba de Bonet | |||
3- La Piña | |||
Monción | |||
Valverde | Mao | 1 | Local del PRD, Av. Deciderio Arias |
Esperanza | 1 | ||
Laguna Salada | 1 | Local del PRD, Av. Deciderio Arias | |
Dajabón | Dajabón | 1 | Local Ayuntamiento, C/ Presidente Enrique No. 29 |
El Pino | 1 | ||
Loma de Cabrera | |||
Partido | 1 | Local del PRD, Andres Medina | |
Restauración | 1 | Local PRD | |
Montecristi | Montecristi | 1 | Local PRD, Calle Duarte |
Castañuelas | 1 | Escuela José Gabriel Garcia, C/Prof. Carmelina Alvarez | |
Guayubin | 1 | Centro Educativo Aurora Tavares Billiard, C/Benito Moncion No. 20 | |
Villa Vasquez | 1 | Liceo Prof. Patria Belliard S. C/ Altagracia esq. Gaspar Polanco | |
Pepillo Salcedo | |||
Las Matas de Santa Cruz | 1 | Escuela Pedro Ant. Pimentel C/ Piedra Ant. Pimentel 68 | |
Puerto Plata
|
San Felipe de Pto. Plata | 9 | 1- Gremio Portuario, calle Salome Ureña esq. San Felipe |
2- Escuela Grugal Gregorio Luperon | |||
3- Polideportivo Luis Ginebra | |||
4- Escuela Antera Mota, Calle Beller | |||
5- Escuela Virginia Orlea | |||
Maimón | 1- Escuela Las Avispas | ||
2- Escuela el Burro | |||
3- Escuela de Jamay | |||
4- Escuela Anacaona | |||
5- Casa de Nina | |||
Altamira | 2 | Local del PRD | |
Rio Grande | Local del PRD | ||
Imbert | 2 | Local del PRD, Calle Duarte No. 38 | |
Quiosco de la Flia. Ulloa | |||
Los Hidalgos | 2 | Local PRD | |
Marmolejos, Casa Flia. Aguirre | |||
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
Puerto Plata (Continuación) | Guananico | 1 | Rincon Caliente Calle Principal |
Luperón | 1 | Local del PRD | |
Sosua | |||
Villa Isabela | 1 | Casa Daniel Goris, Cristobal Colon No. 46 | |
Villa Montellano | 1 | Calle Principal No. 2, sector el Mango | |
Sanchez Ramirez | Cotuí | 18 | 1- Club Freddy Acosta |
2- Caja de Seguros | |||
3- Escuela Pueblo Nuevo | |||
4- Plaza Artezana | |||
5- Barrio Libertad | |||
6- Liceo F.H. y C | |||
7- Los Mineros | |||
8- El Limpio | |||
9- Barrio La Altagracia | |||
10- Cinco de Octubre | |||
11- Guan Abano | |||
12- Caballero | |||
13- Chaculi | |||
14- Tofin | |||
15- La Placera | |||
16- Cruce de Maguala | |||
17- Hondonada | |||
18- Las Lagunas | |||
Villa La Mata | 8 | 1- Cancha Hermanos Veras | |
2- Liceo Miguel A. Viloria | |||
3- Escuela Los Corozos | |||
4- Escuela La Soledad | |||
5- Escuela La Bija | |||
6- Escuela José A. Díaz | |||
7- Escuela Proyecto Agrario | |||
Angelina | Escuela Viuda Cordero | ||
Cevicos | |||
Fantino | 10 | 1- Liceo Padre Fantino | |
2- Escuela Emiliano Espaillat | |||
3- Escuela Edilio Mendosa (San Miguel) | |||
4- Escula Basica Bacumi | |||
5- Escuela Basica Piña Vieja | |||
6- Escuela Basica Don Juan | |||
7- Escula Basica Hato Mayor | |||
8- Escuela Basica el Cruce | |||
9- Escula Basica Caobal | |||
10- Escuela Basica El Puente | |||
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
Espaillat | Moca | 10 | 1- Casa Señora Isadora de Leon, Av. Sosa Barrio Los Panchos |
2- Casa Señor Alejandro Perez, C/ Dr. Guerrero No. 136 | |||
San Victor | Casa Señor Maximo Taveras, Entrada de Cuero Duro | ||
El Higuerito | Casa Señor Romey Muñoz, C/ Principal | ||
Monte de la Jagua | Casa Señor Leonardo Vargas | ||
Ortega | Casa Señor Ramón Grullon, La Ortega Arriba | ||
Cana la Reina | Casa Señor Fernando Polando, Carretera Princicipal | ||
Las Lagunas | Casa Señor Pedro Paulino, Las Lagunas el Higuero | ||
Jose Contreras | Casa del Señor Rafael Castillo, Frente al Parque Central | ||
Juan Lopez | Casa No. 7, Entrando por la Banca Doris | ||
Gayetano Germosen | 2 | 1- Calle Valvina de Veras No. 57 | |
2- Club Rotario 1-A, Centro de la Ciudad | |||
Gaspar Hernandez | 5 | 1- Escuela Luis Conrrado, Barrio Candor | |
2- Liceo Gregorio Luperon, Calle Mella | |||
Joba Arriba | Escuela Estevan Morales, Calle Espiritu Santos | ||
Veragua | Escuela Eugenio María de Hostos | ||
Villa Magante | Escuela las Yaguas, Centro de la Ciudad | ||
Jamao al Norte | 2 | 1- Casa de Bolivar de la Rosa, Calle Sánchez | |
2- Casa de Cornelio Duran, Calle Duarte | |||
Santiago de los Caballeros | Santiago | 16 | 1- Casa Compañera Bienvenida, Carretera de Jacagua 16 |
2- Casa Compañera Oliva Liz, Calle 17 No. 25 El Egido | |||
3- | |||
4- Club San Lorenzo, Av. Tamboril Ingenio Arriba | |||
5- Calle 9 esq. C/1, Ensanche Libertad (Local Zona H4 | |||
6- Club Alfredo de Alma / Policia Nacional, El Congo | |||
7- | |||
8- C/Principal Paraje la Otra Banda | |||
9- | |||
10- C/ Los Lirios No. 7 Las Flores | |||
11- Carretera Duarte, Enrramada de Chofa (Monte Adentro) | |||
12- Local del PRD, Av. Francia, La Zursa | |||
La Canela | Casa Modesta Cabrera, detrás de la Iglesia | ||
Hato del Yaque | Club de los Choferes | ||
Las Rocas (San Fco. Jaragua) | C/ Elois Colon No. 71, Casa Florentino Peña, Los Cocos | ||
Baitoa | Gallera de Aridio Rosa, Km. 5, Carretera de Baitoa | ||
Tamboril | 2 | Casa Dr. Dima de Meza, Carretera Duarte | |
Canca la Piedra | Casa Padre Flerido Perdomo, Carretesa Principal | ||
Janico | 1 | Sindicato de Choferes de Pueblo Janico | |
PROVINCIAS | MUNICIPIOS Y DISTRITOS MUNICIPALES | CENTROS DE VOTACION CREADOS | NUMERO, NOMBRE Y UBICACIÓN |
Santiago de los Caballeros(Continuación) | San José de las Matas | 3 | Local del PRD, Centro de la Ciudad |
Las Placetas | Talleres Chago, Calle Principal | ||
La Cuesta | Calle Principal Loma Quemada | ||
Villa Gonzalez | 3 | Local del PRD, C/Alfonzo Perezo No. 28 | |
palmar Arriba | Casa Hector V. Toribio, C/Principal | ||
El Limón | Club Perez, C/ Principal | ||
Licey Almedio | 2 | Local PRD, Frente al Banco Popular | |
Las Palomas | Hacienda de Geovanny Ramírez | ||
Sabana Iglesia | 1 | Casa Madre de Gilberto, (al Lado del Cuartel P.N.) | |
Puñal | 1 | Al Lado de la Iglesia de Guayabal | |
Villa Visonó (Navarrete) | 1 | Restaurante Don Fello, Ave. Duarte, La Rotonda. | |
La Vega | La Vega | 6 | 1- Escuela Primaria Joaquin Garcia (Las Yayas) |
2- Centro Educativo Melida Lora (Jeremias) | |||
3- Centro el Carmen (Fe y Alegria) Av. Peralta Michel | |||
4- Centro Educativo Ana Graciela Morilla (Arenoso) | |||
5- Centro Educativo Aureliano Rodríguez (El mamey) | |||
Rio Vderde Arriba | Escuela Basica San Lorenzo de Cutupu | ||
Jarabacoa | 2 | 1- Centro Educacional José Antonio Guzmán C/Fabian Mario G. | |
2- Centro Educacional Don Bosco, C/ 3ra. Sector Medina | |||
Contanza | |||
Jima Abajo | 2 | 1- Escuela Francisco del Rosario Sánchez | |
2- Escuela Teresa Bonilla de Olacio (La Frontera) | |||
Monseñor Noel | Bonao | 2 | Escuela Manuel Aybar, Av. Dr. Columna |
Juma Bejucal | Juma Central, frente a la Escuela Laboral | ||
Maimón | 1 | Escuela Eugenio María de Hostos | |
Piedra Blanca | 1 | Escuela Ambrocina Ramírez de Abab |
ARTICULO DOS: DISPONER como al efecto DISPONE que los Centros de Votación antes indicados podrán ser cambiados de lugar por la Comisión Nacional Organizadora por causas imprevistas para conveniencia del proceso convencional, debiendo hacer la correspondiente publicación en el portal del Partido Revolucionario Dominicano www.prd.org.do y suministrando dicha información a los candidatos.
HECHA, FIRMADA Y APROBADA en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional de la República Dominicana a los veinte y seis (26) días del mes de Junio del año Dos Mil Catorce (2014).
NOSOTROS, Ing. Julio Mariñez Rosario y Dr. Juan Carlos Guerra, dominicanos, mayores de edad, casado y soltero, respectivamente, portadores de las cédulas de identidad y electoral números 001-0146928-6 y 001-1687353-0, domiciliados y residentes en el Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en nuestras calidades de Presidente y Primer Vicepresidente y Director Ejecutivo de la Comisión Organizadora de la Trigésima Convención Nacional Ordinaria Noel Subervi Espinosa, CERTIFICAMOS que el contenido de la presente Acta es fiel y conforme al desarrollo de la sesión del Pleno de la Comisión Organizadora de la Trigésima Convención Nacional Ordinaria de fecha 26 de Junio de 2014, en fe de la cual firmamos:
Ing. Julio Mariñez Rosario
Presidente
Dr. Juan Carlos Guerra
Primer Vicepresidente y Director Ejecutivo